Hod. | 24.3.2025 Pondelok | 25.3.2025 Utorok | 26.3.2025 Streda | 27.3.2025 Štvrtok | 28.3.2025 Piatok | 29.3.2025 Sobota | 30.3.2025 Nedeľa |
9 | |||||||
10 | 10:00 obsadené 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | ||||
11 | 11:00 11:15 11:30 | 11:00 11:15 11:30 | |||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 14:30 14:45 | 14:30 14:45 | |||||
15 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 15:00 15:15 15:30 | |||||
16 | 16:00 16:15 16:30 | ||||||
17 |